">
合同包1(教学楼机房(桌面云平台)项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉安英佳电子科技有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区河东新工业园控规C11-1-3地块 | 综合评分法 | 否 | 5,565,100.00元 | 84.05 |
合同包1(教学楼机房(桌面云平台)项目):
货物类(吉安英佳电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 服务器 | 桌面云服务器 | 华为 | FusionCube 1000 | 12.00(台) | 79,000.0000 | 948,000.0000 |
| 1-2 | 服务器 | GPU桌面云服务器 | 华为 | FusionCube 1000 | 5.00(台) | 85,000.0000 | 425,000.0000 |
| 1-3 | 存储用光纤交换机 | 存储FC交换机 | 华为 | OceanStor SNS3664 | 2.00(台) | 84,000.0000 | 168,000.0000 |
| 1-4 | 其他存储设备 | 桌面云共享存储 | 华为 | OceanStor 5310 | 1.00(台) | 700,000.0000 | 700,000.0000 |
| 1-5 | 其他计算机软件 | 桌面云虚拟化软件 | 华为 | DCS虚拟化套件 | 1.00(套) | 290,000.0000 | 290,000.0000 |
| 1-6 | 存储用光纤交换机 | 业务交换机 | 华为 | CE6857F-48S6CQ | 2.00(台) | 51,500.0000 | 103,000.0000 |
| 1-7 | 存储用光纤交换机 | BMC管理交换机 | 华为 | S5735-L24T4XE-A-V2 | 1.00(台) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 1-8 | 存储用光纤交换机 | 教室汇聚交换机 | 华为 | S6730-H48X6C-V2 | 2.00(台) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-9 | 存储用光纤交换机 | 教室接入交换机 | 华为 | S5735-L48T4XE-A-V2 | 14.00(台) | 6,500.0000 | 91,000.0000 |
| 1-10 | 存储用光纤交换机 | 教室接入交换机 | 华为 | S5735-L8T4X-QA-V2 | 14.00(台) | 2,350.0000 | 32,900.0000 |
| 1-11 | 其他终端设备 | 桌面云瘦客户端 | 朝歌数码 | HT3300 | 500.00(台) | 880.0000 | 440,000.0000 |
| 1-12 | 其他终端设备 | 桌面云GPU瘦客户端 | 实达 | HT5300 | 200.00(台) | 3,320.0000 | 664,000.0000 |
| 1-13 | 其他计算机软件 | 桌面云软件许可 | 华为 | FusionAccess | 1.00(套) | 510,000.0000 | 510,000.0000 |
| 1-14 | 液晶显示器 | 显示器 | ViewSonic | VA2430-H-10 | 700.00(台) | 580.0000 | 406,000.0000 |
| 1-15 | 鼠标器 | 键鼠 | 戴胜 | KM2021 | 700.00(台) | 40.0000 | 28,000.0000 |
| 1-16 | 地板 | 静电地板 | 辰峰 | HDG.CQ.D | 1500.00(㎡) | 188.0000 | 282,000.0000 |
| 1-17 | 其他台、桌类 | 电脑桌椅 | 定制 | 定制 | 350.00(套) | 580.0000 | 203,000.0000 |
| 1-18 | 其他机房辅助设备 | 综合布线 | 定制 | 定制 | 700.00(点) | 200.0000 | 140,000.0000 |
| 1-19 | 其他机房辅助设备 | 系统集成 | 定制 | 定制 | 700.00(点) | 100.0000 | 70,000.0000 |
魏*、班*、吕**、王**、乔**(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(教学楼机房(桌面云平台)项目):?0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:乌海职业技术学院
地址:乌海市海勃湾区大学路市府大道南侧乌海欧洲杯滚球平台_欧洲杯买球官网-线上|投注对面
联系方式:15174741154
名称:乌海市公共资源交易中心
地址:欧洲杯滚球平台_欧洲杯买球官网-线上|投注自治区乌海市海勃湾区新华东街39号
联系方式:0473-2999710
项目联系人:杨辉
电话:0473-2999710
乌海市公共资源交易中心
2025年01月07日
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:欧洲杯滚球平台_欧洲杯买球官网-线上|投注乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com